-->?

狠狠干五月天婷婷综合_91亚洲永久免费亚洲精品影_国产精品蝌蚪_91视频懂你更多_久久九九日日夜夜_国产在线播放精品_久久一本高_天天干天天摸天天操_手机看片久久久久久久久_日韩欧美推理片中文字幕

歡迎訪問新河縣乾江水工機械廠!
logo
電話
二維碼
聯(lián)系我們
技術(shù)參數(shù)
當(dāng)前位置是:首頁 >> 技術(shù)參數(shù)
QPQ、Q PK系列卷揚式啟閉機(單吊點、雙吊點)
時間: 2016-01-03   來源:  螺桿式啟閉機|鑄鐵鑲銅閘門|鋼制閘門|啟閉機廠家|閘門生產(chǎn)廠家|啟閉機|拍門_新河縣乾江水工機械廠   瀏覽次數(shù):  1965

外形尺寸和基礎(chǔ)布置(1600-2000KN)

尺寸 A B E F G H h I J K A1 B1 C1 E1 F1 G1
型號
QPQ-2×1600 3280 1560 2380 3200 900 1020 420 2072 3239 3750 3280 1560 60 2680 36 2610
QPQ-2×2000 3840 1825 2660 4000 900 1220 420 2240 3409 4310 3840 1825 60 3240 40 2780
QPK-2×1600/2×800 3280 1560 2380 3200 900 1020 420 2072 3239 3980 3280 1560 60 2680 40 2610
QPK-2×2000/2×1000 3840 1825 2660 4000 900 1220 420 2240 3409 4837 3840 1825 60 3240 40 2780
尺寸 L1 J1 K1 M1 N1 R1 S1 T1 V1 W1 Q1 Q2 Q3 Q4 地腳螺栓
型號
QPQ-2×1600 2070 3010 3750 2260 1350 240 164 735 1220 1148 295 324 691 626 18-M36×360
QPQ-2×2000 2240 3160 4310 2900 1350 240 160 735 1220 1140 394 383 883 797 18-M36×360
QPK-2×1600/2×800 2070 3010 3750 2260 1350 240 160 735 1220 1148 295 324 691 626 18-M36×360
QPK-2×2000/2×1000 2240 3160 4310 2900 1350 240 160 735 1220 1140 394 383 883 797 18-M36×360

5pt'??xn?? ?b lang=EN-US>3240 40 2780